Impermeabile Pocket
A partire da 15,19 € 18,99 €
Scopri l’innovativo Impermeabile Pocket per il tuo cane. Bello da indossare, facile da riporre e pratico in condizioni meteorologiche incerte.
-
sconto 50%
Aggiungi al Carrello Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoFerribiella
Piumino Nuvola Ferribiella
A partire da 23,50 €46,99 €
Il nuovo ed innovativo Cappottino Impermeabile per Cani Pocket firmato Ferribiella protegge il tuo cane dalla pioggia e dall’umidità. Pratico e tascabile, è l’accessorio ideale da portare con sé durante le passeggiate in città o in campagna. In caso di maltempo imprevisto, sfila semplicemente l’impermeabile dalla sua custodia e inseriscilo dalla testa tramite l’apposito spazio. In una manciata di secondi sarai in grado di proteggere il tuo amico a 4 zampe da qualunque condizione metereologica avversa.
L’impermeabile Pocket è adatto a tutte le razze, dalla più piccola (bassotto) alla più grande (Alano). La sua eleganza, stile e praticità lo rendono uno degli impermeabili per cani più apprezzati del settore.
Caratteristiche dell’Impermeabile Pocket by Ferribiella
- Tessuto 100% poliestere impermeabile
- Imbottitura interna in 100% poliestere
- Chiusura a velcro su dorso e collo per una vestibilità perfetta
- Asola per guinzaglio
- Semplice da indossare
- Custodia sacchetto con cordoncino per riporre il piumino
Scegli il colore perfetto del tuo nuovo Impermeabile Pocket tra:
- Fucsia (Nuova Collezione 24/25)
- Nero
- Rosso
- Rosa
- Verde
E trova la misura più adatta al tuo amico a 4 zampe. Il modello varia dalla misura 20 alla 90.
Come scelgo la taglia del cappottino adatta al mio cane?
Per ottenere la misura perfetta del suo nuovo cappottino bisognerà seguire pochi e semplici passaggi. Per misurare la lunghezza del dorso posiziona il metro sulla parte inferiore del collo e misura fino all’attaccatura della coda. Per tutte le razze con una struttura fisica per cui cappottini e maglioni possono calzare diversamente (es. Bassotti, Bulldog Inglese), si rivela particolarmente importante effettuare una seconda misurazione, quella toracica. Per misurare la circonferenza del torace posiziona il metro sulle scapole e misura tutta la circonferenza passando per il punto più sporgente dello sterno.
| Colore | Fucsia, Nero, Rosa, Rosso, Verde |
|---|---|
| Razza Cane | Alano, Barboncino Nano, Barboncino Toy, Bassotto, Beagle, Border Collie, Boxer, Bulldog Francese, Carlino, Chihuahua, Cocker Spaniel, Dalmata, Golden Retriever, Jack Russell, Labrador, Maltese, Pastore Maremmano, Pastore Tedesco, Rottweiler, San Bernardo, Schnauzer Medio, Shih Tzu, Spitz Nano, Terranova, Yorkshire, Yorkshire Toy |
| Misura | 20, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 |
| Misura | Dorso (cm) | Collo (cm) | Torace (cm) | Razze adatte |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 14 | 28.5 | Chihuahua, Yorkshire Toy, Barboncino Toy, Maltese, Spitz Nano |
| 24 | 24 | 17.1 | 32.8 | Chihuahua, Yorkshire Toy, Barboncino Toy, Maltese, Spitz Nano |
| 27 | 27 | 19.4 | 36 | Chihuahua, Yorkshire Toy, Barboncino Toy, Maltese, Spitz Nano |
| 30 | 30 | 21.7 | 39.2 | Jack Russell, Carlino, Barboncino Nano, Shih Tzu, Bassotto, Yorkshire, Maltese |
| 33 | 33 | 24.1 | 42.4 | Jack Russell, Carlino, Barboncino Nano, Shih Tzu, Bassotto, Yorkshire, Maltese |
| 36 | 36 | 26.4 | 45.6 | Jack Russell, Carlino, Barboncino Nano, Shih Tzu, Bassotto, Yorkshire, Maltese |
| 39 | 39 | 28.7 | 48.8 | Jack Russell, Carlino, Barboncino Nano, Shih Tzu, Bassotto, Yorkshire, Maltese |
| 43 | 43 | 31.8 | 53.1 | Beagle, Cocker Spaniel, Bulldog Francese, Border Collie, Schnauzer Medio |
| 47 | 47 | 35 | 57.3 | Beagle, Cocker Spaniel, Bulldog Francese, Border Collie, Schnauzer Medio |
| 51 | 51 | 38.1 | 61.6 | Labrador, Golden Retriever, Boxer, Pastore Tedesco, Dalmata |
| 55 | 55 | 41.2 | 65.9 | Labrador, Golden Retriever, Boxer, Pastore Tedesco, Dalmata |
| 60 | 60 | 45.1 | 71.2 | Alano, San Bernardo, Terranova, Pastore Maremmano, Rottweiler |
| 65 | 65 | 48.9 | 76.6 | Alano, San Bernardo, Terranova, Pastore Maremmano, Rottweiler |
| 70 | 70 | 52.8 | 81.9 | Alano, San Bernardo, Terranova, Pastore Maremmano, Rottweiler |
| 75 | 75 | 56.7 | 87.2 | Alano, San Bernardo, Terranova, Pastore Maremmano, Rottweiler |
| 80 | 80 | 60.6 | 92.6 | Alano, San Bernardo, Terranova, Pastore Maremmano, Rottweiler |
| 85 | 85 | 64.5 | 97.9 | Alano, San Bernardo, Terranova, Pastore Maremmano, Rottweiler |
| 90 | 90 | 68.4 | 103.3 | Alano, San Bernardo, Terranova, Pastore Maremmano, Rottweiler |
-
sconto 30%
Aggiungi al CarrelloFerribiella
Xmas Pack Cat 5pz
11,99 €8,39 € -
sconto 50%
Aggiungi al CarrelloAdTab
AdTab Compresse Masticabili 5,5-11 Kg
39,50 €19,75 € -
sconto 50%
Aggiungi al CarrelloFrontpro
Frontpro Compresse Masticabili 25-50 Kg
52,90 €26,45 € -
sconto 30%
Aggiungi al CarrelloFerribiella
Peluche Rumorotti Xmas
6,99 €4,89 €


















